ویلڈنگ کا ڈیٹا شیٹ (DVS2207-1-1995)
ایسڈیڈی 355 ایچ ڈی پی ای پائپ ویلڈنگ مشین
ماڈل | پائپ کا سائز (ملی میٹر) | ایس ڈی آر | دیوار کی موٹائی (ملی میٹر) | ویلڈنگ کا دباؤ (بار | ججب وقت (S) | کولنگ ٹائم (S) |
SDD355 | 315 | 9 | 35.0 | 23.1 | 350 | 3150 |
SDD355 | 280 | 9 | 31.1 | 18.2 | 311 | 2800 |
SDD355 | 250 | 9 | 27.8 | 14.5 | 278 | 2500 |
SDD355 | 225 | 9 | 25.0 | 11.8 | 250 | 2250 |
SDD355 | 200 | 9 | 22.2 | 9.3 | 222 | 2000 |
SDD355 | 180 | 9 | 20.0 | 7.5 | 200 | 1800 |
SDD355 | 160 | 9 | 17.8 | 6.0 | 178 | 1600 |
SDD355 | 140 | 9 | 15.6 | 4.6 | 156 | 1400 |
SDD355 | 125 | 9 | 13.9 | 3.6 | 139 | 1250 |
SDD355 | 110 | 9 | 12.2 | 2.8 | 122 | 1100 |
SDD355 | 90 | 9 | 10.0 | 1.9 | 100 | 900 |
ماڈل | پائپ کا سائز (ملی میٹر) | ایس ڈی آر | دیوار کی موٹائی (ملی میٹر) | ویلڈنگ کا دباؤ (بار | ججب وقت (S) | کولنگ ٹائم (S) |
SDD355 | 315 | 11 | 28.6 | 19.3 | 286 | 2577 |
SDD355 | 280 | 11 | 25.5 | 15.3 | 255 | 2291 |
SDD355 | 250 | 11 | 22.7 | 12.2 | 227 | 2045 |
SDD355 | 225 | 11 | 20.5 | 9.9 | 205 | 1841 |
SDD355 | 200 | 11 | 18.2 | 7.8 | 182 | 1636 |
SDD355 | 180 | 11 | 16.4 | 6.3 | 164 | 1473 |
SDD355 | 160 | 11 | 14.5 | 5.0 | 145 | 1309 |
SDD355 | 140 | 11 | 12.7 | 3.8 | 127 | 1145 |
SDD355 | 125 | 11 | 11.4 | 3.0 | 114 | 1023 |
SDD355 | 110 | 11 | 10.0 | 2.4 | 100 | 900 |
SDD355 | 90 | 11 | 8.2 | 1.6 | 82 | 736 |
ماڈل | پائپ کا سائز (ملی میٹر) | ایس ڈی آر | دیوار کی موٹائی (ملی میٹر) | ویلڈنگ کا دباؤ (بار | ججب وقت (S) | کولنگ ٹائم (S) |
SDD355 | 315 | 13.6 | 23.2 | 15.9 | 232 | 2085 |
SDD355 | 280 | 13.6 | 20.6 | 12.6 | 206 | 1853 |
SDD355 | 250 | 13.6 | 18.4 | 10.0 | 184 | 1654 |
SDD355 | 225 | 13.6 | 16.5 | 8.1 | 165 | 1489 |
SDD355 | 200 | 13.6 | 14.7 | 6.4 | 147 | 1324 |
SDD355 | 180 | 13.6 | 13.2 | 5.2 | 132 | 1191 |
SDD355 | 160 | 13.6 | 11.8 | 4.1 | 118 | 1059 |
SDD355 | 140 | 13.6 | 10.3 | 3.1 | 103 | 926 |
SDD355 | 125 | 13.6 | 9.2 | 2.5 | 92 | 827 |
SDD355 | 110 | 13.6 | 8.1 | 1.9 | 81 | 728 |
SDD355 | 90 | 13.6 | 6.6 | 1.3 | 66 | 596 |
ماڈل | پائپ کا سائز (ملی میٹر) | ایس ڈی آر | دیوار کی موٹائی (ملی میٹر) | ویلڈنگ کا دباؤ (بار | ججب وقت (S) | کولنگ ٹائم (S) |
SDD355 | 315 | 17 | 18.5 | 12.9 | 185 | 1668 |
SDD355 | 280 | 17 | 16.5 | 10.2 | 165 | 1482 |
SDD355 | 250 | 17 | 14.7 | 8.1 | 147 | 1324 |
SDD355 | 225 | 17 | 13.2 | 6.6 | 132 | 1191 |
SDD355 | 200 | 17 | 11.8 | 5.2 | 118 | 1059 |
SDD355 | 180 | 17 | 10.6 | 4.2 | 106 | 953 |
SDD355 | 160 | 17 | 9.4 | 3.3 | 94 | 847 |
SDD355 | 140 | 17 | 8.2 | 2.6 | 82 | 741 |
SDD355 | 125 | 17 | 7.4 | 2.0 | 74 | 662 |
SDD355 | 110 | 17 | 6.5 | 1.6 | 65 | 582 |
SDD355 | 90 | 17 | 5.3 | 1.1 | 53 | 476 |
ماڈل | پائپ کا سائز (ملی میٹر) | ایس ڈی آر | دیوار کی موٹائی (ملی میٹر) | ویلڈنگ کا دباؤ (بار | ججب وقت (S) | کولنگ ٹائم (S) |
SDD355 | 315 | 17.6 | 17.9 | 12.5 | 179 | 1611 |
SDD355 | 280 | 17.6 | 15.9 | 9.9 | 159 | 1432 |
SDD355 | 250 | 17.6 | 14.2 | 7.9 | 142 | 1278 |
SDD355 | 225 | 17.6 | 12.8 | 6.4 | 128 | 1151 |
SDD355 | 200 | 17.6 | 11.4 | 5.0 | 114 | 1023 |
SDD355 | 180 | 17.6 | 10.2 | 4.1 | 102 | 920 |
SDD355 | 160 | 17.6 | 9.1 | 3.2 | 91 | 818 |
SDD355 | 140 | 17.6 | 8.0 | 2.5 | 80 | 716 |
SDD355 | 125 | 17.6 | 7.1 | 2.0 | 71 | 639 |
SDD355 | 110 | 17.6 | 6.3 | 1.5 | 63 | 563 |
SDD355 | 90 | 17.6 | 5.1 | 1.0 | 51 | 460 |






